Achtelfinale (17.04.2012) :
| Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Fritsch | Baumann | 1-0 |
| 2 | Beermann | Fenner | 0-1 |
| 3 | Kaczmarek | Velske | 1-0 |
| 4 | Scholz | Rinke | 0-1 |
| 5 | Heidbrink | Wahab | 1-0 |
| 6 | Siol | Baumann | 1-0 |
| 7 | Dikbas | Grainca | 0-1 |
| 8 | Firn | Schmidtke | 0-1 |
Viertelfinale (24.04.2012) :
| Brett | Sieger | Verlierer |
|---|---|---|
| 1 | Grainca | Schmidtke |
| 2 | Siol | Fritsch |
| 3 | Heidbrink | Rinke |
| 4 | Fenner | Kaczmarek |
Halbfinale :
| Brett | Sieger | Verlierer |
|---|---|---|
| 1 | Fenner | Heidbrink |
| 2 | Siol | Grainca |
Finale :
| Sieger | 2. Platzierter |
|---|---|
| Fenner | Siol |
Vereinspokalsieger wurde somit Martin Fenner!